戻る2023年度 市場抜取試験結果 - 市場抜取試験
2023年度 市場抜取試験結果
2024年3月29日
| 計画件数 | 借入 | 35 | 100 |
|---|---|---|---|
| 買入 | 65 |
| 選定時期 | 選定 件数 |
中止 (未出荷等) |
試験確定 有効件数 |
試験完了 件数 (内数) |
判定結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | 不合格水準 | |||||||||
| 合格判定 | 不合格 | 調査中 | ||||||||
| 総計 | 104 | 4 | 100 | 97 | 94 | 1 | 3 | 2 | ||
|
|
||||||||||
| 市場借入れ試験 計 | 38 | 3 | 35 | 35 | 33 | 0 | 0 | 2 | ||
| 時期 (内数) |
第1四半期 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 9 | - | 9 | 9 | 8 | - | - | 1 | ||
| 第3四半期 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | ||
| 第4四半期 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | - | - | 1 | ||
|
|
||||||||||
| 市場買入れ試験 計 | 66 | 1 | 65 | 62 | 61 | 1 | 3 | 0 | ||
| 時期 (内数) |
第1四半期 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | - | 1 | - | |
| 第2四半期 | 16 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | - | - | ||
| 第3四半期 | 20 | - | 20 | 17 | 19 | - | 1 | - | ||
| 第4四半期 | 20 | - | 20 | 20 | 19 | - | 1 | - | ||
| 2022年度不合格 水準(注1) |
判定結果 | |||||||||
| 合格 | 不合格 | 調査中 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 注1: 2022年度不合格水準判定で2023年度調査継続 | ||||||||||
| 合格 | 不合格 | 繰越 (注2) | ||||||||
| 95 | 4 | 2 | ||||||||
| 注2: 合否判定は2024年度に繰越 | ||||||||||
書類審査
| 選定件数 | 中止
(退会等) |
審査確定
有効件数 |
予備
審査済 |
審査完了 | 審査結果内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問題なし | 是正済 | |||||
| 43 | 3 | 40 | 40 | 40 | 38 | 2 |
