登録測定設備
測定設備等の審査料金表 (税込)
| 1.新規の登録申請時(個々の測定設備毎) | ||
| (1) | 様式101または様式151による申請1GHz以下(電界強度測定設備) | 84,000円 |
| (2) | 様式102Aまたは様式152Aによる申請(電源ポート伝導妨害波測定設備) | 21,000円 |
| (3) | 様式102Bによる申請(通信ポート伝導妨害波測定設備) | 31,500円 |
| (4) | 様式101Gによる申請(1GHz超電界強度測定設備) | 84,000円 |
| 2.更新申請時(個々の測定設備毎) | ||
| (1) | 様式107または様式157による申請(電界強度測定設備) | 42,000円 |
| (2) | 様式108Aまたは様式158Aによる申請(電源ポート伝導妨害波測定設備) | 10,500円 |
| (3) | 様式108Bによる申請(通信ポート伝導妨害波測定設備) | 15,750円 |
| (4) | 様式107Gによる申請(1GHz超電界強度測定設備) | 42,000円 |
| 3.付則2第15条(PDFファイル)を適用して様式201,201G,202A,202Bで申請した場合、設備登録番号は申請者へメールで通知されるとともにVCCIホームページへ掲載されます。
希望がある場合は設備登録証を有料(¥2,000)で発行します。 |
| 4.調査のため会員を訪問したとき 実費(人件費、交通費、宿泊費等) |




